| Поз. | Наименование | Кол-во |
| 0.0 | Подготовительный этап: проектирование линии с учётом привязки оборудования к вашим условиям, разработка карт тех. процесса, описание технологии. | 1 |
| 1.0 | Комплекс для предварительного вспенивания ВП-03 П | 1 |
| Производительность зависит от качества исходного сырья, при европейском стандарте материала: При плотности 9 кг/м3 - 8 м3/час - 72 кг/час 16 кг/м3 - 12 м3/час - 192 кг/час 26 кг/м3 - 10 м3/час - 260 кг/час Представляет собой сложный производственный комплекс: |
||
| 1.1 | Предвспениватель: циклический, с полуавтоматической системой загрузки сырья. внутри которого находится активатор из нержавеющей стали, вращение обеспечивает мотор – редуктор. Водяной пар, подается через перфорированные листы дна из нержавеющей стали. Оснащен манометром. Все процессы контролирует оператор. | 1 |
| 1.2 | Система вторичного вспенивания. Позволяет добиваться плотности крошки от 9 кг /м3. | 1 |
| 1.3 | Установка для сушки и стабилизации вспененного материала, шлюз, вентилятор со спецкрыльчаткой для транспортировки вспененных гранул на расстояние. | 1 |
| 1.4 | Вентилятор пневмотранспорта со спецкрыльчаткой. | 1 |
| 1.5 | Пульт управления. | 1 |
| 1.6 | Комплект дополнительный комплектующих, для создания паровой, канализационной магистрали. | 1 |
| 1.7 | Ремкомплект | 1 |
| 2.0 | Комплекс для выпекания блоков УЦИП 1030 П | 1 |
| Включает в себя оптимально подобранный комплект оборудования с необходимой производительностью, позволяющий на выходе получать качественный пенопласта согласно ГОСТ 15588-86. | ||
| 2.1 | Блок-форма, внутренний размер формы: 2040х1040х630. Горизонтальная блок-форма состоит из камер, выполненных из отдельных отсеков; формовочной камеры, облицованной нержавеющим стальным листом; устройство выталкивания готового блока; устройства загрузки. ПолуАвтоматический режим работы. |
1 |
| 2.2 | Установка вакуумирования, с емкостью для воды, создаёт вакуум в блок-форме для ускоренного охлаждения сформованных блоков. | 1 |
| 2.3 | Аккумулятор вакуума АВ-1 | 1 |
| 2.4 | Компрессорная установка предназначена для обеспечения работы всей пневмосистемы и для выталкивания испечённого блока из блок-формы. | 1 |
| 2.5 | Приемный стол для готовых блоков. | 1 |
| 2.6 | Паронакопитель, восстановленный необходим для аккумулирования пара перед поступлением его в блок-форму и в предвспениватель. | 1 |
| 2.7 | Вентилятор пневмотранспорта со спецкрыльчаткой. | 1 |
| 2.8. | Пульт управления. | 1 |
| 2.9. | Котел паровой электрический ЭПГ-250. | 1 |
| 2.10 | Автоматическая система смешивания гранул пенополистирола и дробленки | 1 |
| 2.11 | Комплект дополнительный комплектующих, для создания паровой, канализационной магистрали, подвода воды. | 1 |
| 2.12 | Ремкомплект. | 1 |
| 3.0 | Комплекс резки пенопласта СРП А |
1 |
| Максимальные размеры блока: Длина: 2040мм; Ширина: 1040мм; Высота 630мм. Производительность резок : от 10 блоков в час ПСБ-С-25 Фактическая производительность зависит от плотности блоков, качества исходного сырья, содержания в блоке вторичного материала, достаточного времени вылеживания. Точность резки +/-0,5мм (зависит от плотности). |
||
| 3.1 | Горизонтальная каретка предназначена для деления блока на листы нужной толщины. | 1 |
| 3.2 | Вертикальная каретка для обрезки кромок и торцевания пакета листов на несколько частей. | 1 |
| 3.3 | Загрузочная тележка для блоков пенопласта. | 1 |
| 3.4 | Комплект струн. | 2 |
| 4.0 | Комплекс дробления | 1 |
| Установка предназначена для дробления пенополистирольных отходов. Размер загрузочной горловины 450х130мм. | ||
| 4.1 | Дробилка | 1 |
| 4.2 | Вентилятор пневмотранспорта, для транспортировки крошки на расстояние | 1 |
| 4.3 | Силос объемом 10м3, с металлоконструкцией | 1 |
| 4.4 | Пульт управления | 1 |
| 5.0 | Система пневматического транспорта | 1 |
| Система пневматического транспорта предназначена для транспортировки вспененных гранул пенополистирола. Крошки пенополистирола (дробленки) в процессе производства пенопласта. Система состоит из сети трубопроводов, распределителей, транспортных вентиляторов, соединяющих отдельные технологические устройства, и направляющих транспортируемый материал в определенные силосы. | ||
| 6.0 | Силосы со сборными металлоконструкциями |
70м3 |
| Силосы предназначены для хранения и кондиционирования вспененных гранул, состоят из каркаса, изготовленного из стальных профилей замкнутого сечения, контейнера из ткани. | ||
| 7.0 | Шеф-монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение | |
| 1 инженера от 10 дней Покупатель предоставляет гостиницу и питание, проезд с г.Киров до места работ и обратно. Бригаду специалистов: электрик, электрогазосварщик, слесарь-сантехник. 2 набора нужных инструментов, лестницы, подъемные механизмы. | ||
| ОБЗОР ЦЕН ПО ПОЗИЦИЯМ | ||
| 0.0 | Подготовительный этап | |
| 1.0 | Комплекс для предварительного вспенивания ПВ-03 | 1 |
| 2.0 | Комплекс для выпекания блоков УЦИП 1030 Р | 1 |
| 3.0 | Комплекс резки пенопласта |
1 |
| 4.0 | Комплекс дробления | 1 |
| 5.0 | Система пневматического транспорта | 1 |
| 6.0 | Силосы с металлоконструкциями | 70 |
| 7.0 | Шеф-монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение | 1 |
| ИТОГО: | 2463000 | |
