Комплекс предварительного вспенивания предназначен для вспенивания исходного сырья – полистирола суспензионного вспенивающегося – марки ПСВ/EPS, представляющего собой белые гранулы размером 0,4 – 3,2 мм во вспененные шарики размером 3 – 15 мм. Вспенивание производится путем подачи в предвспениватель насыщенного пара. Под действием пара гранулы ПСВ/EPS начинают вспениваться и увеличиваться в размере благодаря заключенному внутри газообразующему веществу – пентану. Регулируя температуру и давление пара в предвспенивателе, можно влиять на параметры будущего готовых листов пенопласта. Далее гранулы охлаждаются и поступают в сушилку для удаления остаточной влаги и частичной стабилизации. При остывании гранул пенопласта внутри образуется разрежение, в процессе выдержки заполняющееся воздухом. Для увеличения производительности комплекса применяется дозатор, который позволяет практически исключить участие человека в процессе вспенивания. Работник лишь контролирует наличие и расход сырья в бункере, а также качество готовой крошки пенополистирола. Для достижения плотности ниже 12,5 кг/м3 используется устройство вторичного вспенивания, позволяющее производить загрузку вспененной крошки пенополистирола в предвспениватель 2-3 раза, пока не будет достигнута необходимая плотность. Важно помнить, что в крошке пенополистирола должен остаться образующий газ – пентан, который необходим для окончательного спекания шариков в готовый блок пенопласта. С целью создания бесперебойной работы устройств и агрегатов применяются вентиляторы пневмотранспорта, снабжённые специальной крыльчаткой, конструкция которой позволяет избежать деформации вспененных гранул.
| Предвспениватель | Модель | ||||
| ВП-03 ручной | ВП-03 пульт |
ВП-03 автомат | ВПП -2 автомат |
||
| Номинальная производительность за один цикл, м3 | 1 | 2 | |||
| Производительность установки, м3/час, не менее ПСБ-С 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | |
| Полезный объём (вместимость) ёмкости, м3 | 1,2 | 2,5 | |||
| Марка получаемого пенопласта(пенополистирола) по плотности | М15, М25, М35, М50 | ||||
| Объёмная масса крошки (при одинарном вспенивании), кг/м3 | 12,5…40 | ||||
| Рабочее (избыточное) давление пара Pg, МПа, не более | 0,025-0,035 | ||||
| Рабочая температура пара, °С | 104…108 | ||||
| Потребление пара для предвспенивания, кг/час | До 30 | до 50 | |||
| Габаритные размеры, мм: высота, ширина, глубина | 3250х1450х1100 | 3875х1875х1305 | |||
| Масса, кг | 560 | 580 | 700 | 750 | |
| Номинальная мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 7,5 | |
| Сжатый воздух, м3/час | - | 0,8 | 20 | 48 | |
| Устройство вторичного вспенивания | Модель | ||||
| Марка получаемого пенопласта(пенополистирола) | М15 | М15 | |||
| Объёмная масса крошки, кг, не менее | 9 | 9 | |||
| Производительность, м3/час | 12 | 20 | |||
| Дозатор | Модель | ||||
| Номинальная мощность, кВт | - | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Габаритные размеры, мм: высота, ширина, глубина | - | 1300х750х420 | 2100х900х550 | ||
| Компрессор 10 атм | Модель | ||||
| Объём ресивера, л | - | 100 | 300 | 500 | |
| Производительность, не менее л/мин | - | 160 | 800 | 800 | |
| Номинальная мощность, кВт | - | 2,2 | 5,5 | 5,5 | |
| Сушилка | Модель | ||||
| СС-106 | СПГ-220 | ||||
| Производительность, м3/час, не менее | 14 | 25 | |||
| Объём сушильной камеры, м3 | 1 | 2 | |||
| Объёмная масса гранул, кг/м3 | 9…40 | 9…40 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более:длинахширинахвысота | 5200х900х1030 | 6700х1200х920 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 13,5 | 20 | |||
| Вентилятор пневмотранспорта | Модель | ||||
| № 2,5 | № 3,15 | ||||
| Количество оборотов | 3000 | 3000 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | |||
Get the Flash Player to see this player.